Showing 1-100 of 187 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | - | 20531146 | SMAN 1 BANGKALAN More.. | 521,506 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bangkalan | SMA |
| 317 | -153 | 20525854 | SMAN 1 GENTENG More.. | 545,046 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 838 | -171 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 518,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 855 | - | 20525861 | SMAN 1 ROGOJAMPI More.. | 517,431 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 199 | 113 | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH More.. | 560,196 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 316 | 2 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | 545,076 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 833 | -71 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 518,378 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 387 | -52 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | 539,545 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 708 | -14 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | 523,111 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
| 767 | - | 20514351 | SMAN 1 GARUM More.. | 520,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 785 | - | 20504480 | SMAN 4 BOJONEGORO More.. | 520,017 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 571 | -80 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | 528,807 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 859 | - | 20504487 | SMAN 1 PADANGAN More.. | 517,403 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 682 | 85 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | 524,112 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 194 | -69 | 20504500 | SMAN 1 BOJONEGORO More.. | 560,936 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 772 | -184 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 520,540 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
| 334 | -248 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 543,396 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 340 | 128 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | 542,802 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 638 | - | 69946189 | SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK More.. | 526,374 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 950 | -84 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 514,671 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 964 | - | 20500481 | SMAN 1 CERME More.. | 514,048 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 912 | -341 | 20523828 | SMAN AMBULU More.. | 515,737 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 427 | 359 | 20580291 | MAN 1 JEMBER More.. | 536,520 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
| 701 | 69 | 20523826 | SMAN 4 JEMBER More.. | 523,285 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 455 | -116 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | 534,719 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 234 | -177 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | 555,967 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 554 | 134 | 20503408 | SMA NEGERI MOJOAGUNG More.. | 529,477 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 575 | 3 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | 528,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 599 | 179 | 20503415 | SMA NEGERI 1 JOMBANG More.. | 527,841 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 363 | 1 | 20503413 | SMA NEGERI 3 JOMBANG More.. | 541,209 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 113 | -3 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | 576,122 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 130 | 55 | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG More.. | 570,584 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 934 | - | 20503372 | SMK NEGERI 3 JOMBANG More.. | 515,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
| 974 | - | 20503375 | SMK NEGERI 1 JOMBANG More.. | 513,857 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
| 977 | -281 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | 513,753 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 991 | - | 20503411 | SMA NEGERI BARENG More.. | 513,157 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 816 | -292 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 518,787 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 883 | - | 20511958 | SMAN 1 KANDAT More.. | 516,704 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 932 | - | 20511952 | SMAN 1 PLEMAHAN More.. | 515,162 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 248 | -66 | 20511965 | SMAN 2 PARE More.. | 554,723 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 799 | -294 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | 519,530 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
| 195 | -37 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | 560,914 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 407 | 69 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | 537,663 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 504 | 26 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | 531,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 592 | -252 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 528,047 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 696 | 213 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 523,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 522 | 341 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 530,499 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 852 | -3 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 517,498 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
| 356 | 283 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | 541,685 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 868 | - | 20517731 | SMAN 1 NGANTANG More.. | 517,219 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 362 | - | 20517733 | SMAN 1 SINGOSARI More.. | 541,255 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 915 | - | 20517735 | SMAN 1 SUMBERPUCUNG More.. | 515,660 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 174 | 91 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 563,624 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 444 | 113 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | 535,581 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 211 | 10 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | 558,856 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 980 | - | 20517766 | SMKN 1 SINGOSARI More.. | 513,597 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMK |
| 227 | 301 | 69965070 | SMA THURSINA IIBS More.. | 557,103 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 232 | 113 | 20577343 | SMAS AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU More.. | 556,231 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 267 | 41 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 551,602 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 314 | -39 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 545,629 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 965 | - | 20502721 | SMAN 1 GEDEG More.. | 514,044 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 733 | 83 | 20502724 | SMAN 1 MOJOSARI More.. | 522,150 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 972 | -184 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 513,904 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 209 | -19 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | 559,398 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 486 | 70 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | 533,051 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 555 | -88 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 529,476 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 984 | -231 | 20508492 | SMAN 2 NGAWI More.. | 513,344 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 738 | 231 | 20508468 | SMKN 1 NGAWI More.. | 521,946 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMK |
| 930 | - | 20511006 | SMAN 1 NGADIROJO More.. | 515,204 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 481 | -162 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | 533,368 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 429 | -99 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | 536,406 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
| 40 | - | 69978962 | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN More.. | 600,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | MA |
| 365 | -21 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 541,115 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 665 | 254 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 524,935 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 745 | 4 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | 521,617 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 289 | -78 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | 548,078 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 591 | -85 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | 528,049 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 866 | - | 20510134 | SMAN 1 BADEGAN More.. | 517,278 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 630 | 354 | 20584466 | MAN 2 PONOROGO More.. | 526,713 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | MA |
| 415 | - | 69937250 | SPM ULYA KULLIYATUL MU`ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO More.. | 537,087 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | Paket C |
| 928 | - | 69774571 | SMAS IT DARUT TAQWA More.. | 515,229 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 764 | - | 20510100 | SMKN 1 PONOROGO More.. | 520,812 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMK |
| 941 | - | 20546530 | SMAS TUNAS LUHUR More.. | 514,949 | Prov. Jawa Timur | Kab. Probolinggo | SMA |
| 514 | 241 | 20501700 | SMAN 4 SIDOARJO More.. | 530,942 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 526 | -78 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | 530,390 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 622 | -39 | 20501862 | SMAN 1 GEDANGAN More.. | 527,069 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 369 | 60 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN More.. | 540,867 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 425 | -89 | 20501701 | SMAN 3 SIDOARJO More.. | 536,623 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 697 | -327 | 20501702 | SMAN 2 SIDOARJO More.. | 523,502 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 966 | - | 20501698 | SMAN 1 WONOAYU More.. | 514,021 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 472 | 239 | 20501703 | SMAN 1 WARU More.. | 533,825 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 985 | - | 20540064 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 More.. | 513,317 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 736 | - | 20584616 | MAN SIDOARJO More.. | 522,014 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | MA |
| 740 | - | 20501695 | SMKN 2 BUDURAN More.. | 521,820 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMK |
| 240 | -174 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | 555,465 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 510 | - | 69977851 | MA ISLAM TERPADU DARUL FIKRI More.. | 531,339 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | MA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
